Campionamento e analisi chimiche, fisiche ed ecotossicologiche di sedimenti di fiumi, laghi, bacini, siti marini e contaminati con referti ACCREDIA validi.
Richiedi Preventivo GratuitoI sedimenti accumulano contaminanti chimici e microbiologici da attività industriali, agricole e urbane, rappresentando indicatori chiave della qualità ambientale.
| Tipologia Sedimenti | Applicazioni principali |
|---|---|
| Fiumi e torrenti | Monitoraggio ambientale, bonifica siti industriali |
| Laghi e bacini | Valutazione qualità ecologica e chimica |
| Marini | Controllo metalli pesanti, idrocarburi, POP |
| Industriali | Analisi su suoli contaminati, terre da scavo, fanghi |
| Parametro | Tecnica | Normativa |
|---|---|---|
| Metalli pesanti (Pb, Hg, Cd, As, Cr, Ni) | ICP-MS | D.Lgs. 152/2006, Direttiva 2006/118/CE |
| Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | GC-MS | ISPRA, D.Lgs. 152/2006 |
| Composti organici persistenti (PCB, PCDD/F) | GC-MS/MS | Reg. CE 850/2004, ISO 10382 |
| PFAS | LC-MS/MS | D.Lgs. 18/2023, linee guida ISPRA |
| Nutrienti (N, P, K) | ICP-OES, spettrofotometria | UNI EN 13395 |
| Normativa | Applicazione |
|---|---|
| D.Lgs. 152/2006 | Norme ambientali su rifiuti e siti contaminati |
| Direttiva 2006/118/CE | Protezione acque sotterranee |
| Reg. CE 850/2004 | Sostanze organiche persistenti |
| ISO 10382 | Linee guida per campionamento sedimenti |
| Linee guida ISPRA | Parametri chimici ed ecotossicologici |
| D.Lgs. 18/2023 | PFAS in matrici ambientali |
Garantisci la conformità normativa e la sicurezza dei tuoi siti con campionamento certificato e referti ACCREDIA validi.
Richiedi Consulenza PersonalizzataBioconsult S.r.l. è un laboratorio di analisi ambientali, chimiche, genetiche e microbiologiche che da oltre 20 anni opera con competenza scientifica, affidabilità e rigore tecnico a supporto di aziende, enti pubblici e privati.